La Kennedy SI.net era arrivata in semifinale arrivando prima nel proprio girone di qualificazione, con 5 vittorie e 2 sconfitte:
Giornata 01 – (13-04-2008) | |||||
ALTOPIANO | – | KENNEDY – SINET | 3 | – | 2 |
Giornata 02 – (19-04-2008) | |||||
KENNEDY – SINET | – | SAMPIETRINA | 3 | – | 0 |
Giornata 03 – (26-04-2008) | |||||
BOYS | – | KENNEDY – SINET | 3 | – | 2 |
Giornata 04 – (03-05-2008) | |||||
KENNEDY – SINET | – | OSL MUGGIO’ | 3 | – | 0 |
Giornata 05 – (10-05-2008) | |||||
KENNEDY – SINET | – | VIRTUS SEDRIANO | 3 | – | 1 |
Giornata 06 – (18-05-2008) | |||||
VELATE | – | KENNEDY – SINET | 1 | – | 3 |
Giornata 07 – (24-05-2008) | |||||
KENNEDY – SINET | – | S. VALERIA | 3 | – | 2 |
In semifinale aveva battuto facilmente la CGB Brugherio per 3-0, ma sfortunatamente la finale è andata alla S. Valeria di Seregno al termine di un combattutissimo match.